Gartenhaus ohne Baugenehmigung: alle 16 Bundesländer im Vergleich
Rechtsstand: 04.08.2026128 Datenzeilen · 16 Landesbauordnungen
Wie groß darf ein Gartenhaus ohne Baugenehmigung sein?
Das hängt vom Bundesland ab — und schon die Maßeinheit unterscheidet sich. 11 Länder messen den Brutto-Rauminhalt: von 30 m³ in Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein bis 75 m³ in Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen. 5 Länder messen die Brutto-Grundfläche: von 10 m² in Berlin, Sachsen-Anhalt und Thüringen bis 30 m² in Mecklenburg-Vorpommern. Die Schwelle gilt in jedem Fall ausschließlich im Innenbereich.
Stand: 04.08.2026
Schwellenwerte für Gartenhäuser je Bundesland
16 von 16 Bundesländern
| Fundstelle | Außenbereich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-WürttembergBW | 40 m³ | § 50 Abs. 1 LBO i. V. m. Anhang 1 Nr. 1 Buchst. a | 0,4 × H, mind. 2,50 m | eingeschränkt frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| BayernBY | 75 m³ | Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BayBO | 0,4 × H, mind. 3,00 m | eingeschränkt frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| BerlinBE | 10 m² | § 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BauO Bln | 0,4 × H, mind. 3,00 m | nicht frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| BrandenburgBB | 75 m³ | § 61 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a BbgBO | 0,4 × H, mind. 3,00 m | nicht frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| BremenHB | 12 m² | § 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BremBO | 0,4 × H, mind. 3,00 m | nicht frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| HamburgHH | 30 m³ | § 61 HBauO i. V. m. der Anlage Abschnitt I Nr. 1 Buchst. a | 0,4 × H, mind. 2,50 m | nicht frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| HessenHE | 30 m³ | § 63 HBO i. V. m. Anlage Nr. 1.1 | 0,4 × H, mind. 2,50 m | nicht frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| Mecklenburg-VorpommernMV | 30 m² | § 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b LBauO M-V | 0,4 × H, mind. 3,00 m | nicht frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| NiedersachsenNI | 75 m³ | § 60 Abs. 1 NBauO i. V. m. Anhang Nr. 1.1 | 0,4 × H, mind. 3,00 m | eingeschränkt frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| Nordrhein-WestfalenNRW | 75 m³ | § 62 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BauO NRW | 0,4 × H, mind. 3,00 m | nicht frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| Rheinland-PfalzRP | 50 m³ | § 62 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a LBauO | 0,4 × H, mind. 3,00 m | eingeschränkt frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| SaarlandSL | 75 m³ | § 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a LBO | 0,4 × H, mind. 3,00 m | nicht frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| SachsenSN | 75 m³ | § 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a SächsBO | 0,4 × H, mind. 3,00 m | nicht frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| Sachsen-AnhaltST | 10 m² | § 60 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BauO LSA | 0,4 × H, mind. 3,00 m | nicht frei | 04.08.2026 — Sekundärquelle, Prüfung steht aus |
| Schleswig-HolsteinSH | 30 m³ | § 61 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a LBO | 0,4 × H, mind. 3,00 m | eingeschränkt frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
| ThüringenTH | 10 m² | § 63 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a ThürBO | 0,4 × H, mind. 3,00 m | nicht frei | 04.08.2026 — an der Primärquelle geprüft |
Was die Tabelle nicht zeigt
Ein Schwellenwert allein entscheidet nichts. Er ist die erste von drei Stufen. Die zweite ist die Abstandsfläche: Sie berechnet sich aus der Wandhöhe multipliziert mit dem Koeffizienten des Landes, mindestens aber aus dem gesetzlichen Mindestmaß. Die dritte ist das Planungsrecht — Innen- oder Außenbereich, Festsetzungen des Bebauungsplans, Denkmal- und Naturschutz.
Ein Gartenhaus kann die Schwelle einhalten und trotzdem unzulässig sein. Genau diese Kombination prüft kein Vergleichsartikel, weil sie von Ihren Maßen und Ihrem Grundstück abhängt.
Kubikmeter, nicht Quadratmeter
Die meisten Länder messen in Brutto-Rauminhalt. Ein Gartenhaus mit 12 m² Grundfläche und 2,70 m mittlerer Höhe hat 32,4 m³ — in Bayern verfahrensfrei, in Berlin weit über der Schwelle. Wer nur die Grundfläche kennt, kann die Tabelle nicht anwenden.
Der Außenbereich hebt alles auf
In keinem Bundesland gilt die Verfahrensfreiheit im Außenbereich nach § 35 BauGB. Dort ist ein privates Gartenhaus zusätzlich materiell unzulässig, weil es öffentliche Belange beeinträchtigt.
Landesbauordnungen im Einzelnen
- Baden-WürttembergLandesbauordnung für Baden-Württemberg1 eigene Vorhabenseiten
- BayernBayerische Bauordnung1 eigene Vorhabenseiten
- BerlinBauordnung für Berlin1 eigene Vorhabenseiten
- BrandenburgBrandenburgische Bauordnung1 eigene Vorhabenseiten
- BremenBremische Landesbauordnung2 eigene Vorhabenseiten
- HamburgHamburgische Bauordnung2 eigene Vorhabenseiten
- HessenHessische Bauordnung5 eigene Vorhabenseiten
- Mecklenburg-VorpommernLandesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern1 eigene Vorhabenseiten
- NiedersachsenNiedersächsische Bauordnung4 eigene Vorhabenseiten
- Nordrhein-WestfalenBauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen2 eigene Vorhabenseiten
- Rheinland-PfalzLandesbauordnung Rheinland-Pfalz2 eigene Vorhabenseiten
- SaarlandLandesbauordnung Saarland0 eigene Vorhabenseiten
- SachsenSächsische Bauordnung0 eigene Vorhabenseiten
- Sachsen-AnhaltBauordnung des Landes Sachsen-Anhalt1 eigene Vorhabenseiten
- Schleswig-HolsteinLandesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein1 eigene Vorhabenseiten
- ThüringenThüringer Bauordnung2 eigene Vorhabenseiten
